| Bw Hotel Al Fogher |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Viale Della Repubblica, 31100 |
| Rooms: | 55 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 2.7 km (1.7 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Hotel Relais Monaco |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Postumnia 63, 31050 |
| Rooms: | 79 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$174 a night |
|
| Hotel Villa Braida |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Bomisiolo 16 8, 31021 |
| Rooms: | 44 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 10.0 km (6.2 miles) |
| Price: | from US$91 a night |
|
| Hotel Antony Palace |
| Address: | Via Mattei 26, 30020 |
| Rooms: | 140 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 14.2 km (8.8 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Antony Palace Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | 26 Via Mattei, 30020 |
| Rooms: | 140 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 14.2 km (8.8 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Hotel Venezia |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Via Teatro Vecchio 5, 30171 |
| Rooms: | 120 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 18.1 km (11.2 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Hotel Aaron |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Felisati 187, 30171 |
| Rooms: | 19 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 18.6 km (11.6 miles) |
| Price: | from US$92 a night |
|
| Hotel Elite |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Forte Marghera 119, 30173 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 18.7 km (11.6 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Piave Hotel |
| Chain: | Keytel |
| Address: | Via Col Moschin 6-10, 30171 |
| Rooms: | 55 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 18.7 km (11.6 miles) |
| Price: | from US$69 a night |
|
| Quality Hotel Delfino Venezia Mestre |
| Chain: | Quality Inns And Suites |
| Address: | Corso Del Popolo, 211, 30172 |
| Rooms: | 126 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 18.9 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$76 a night |
|
| Hotel Ambasciatori |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | C So Del Popolo 221, 30172 |
| Rooms: | 95 |
| Floors: | 9 |
| Distance: | 19.0 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Hotel Tritone |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Viale Stazione 16, 30171 |
| Rooms: | 65 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 19.0 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$86 a night |
|
| Alexander |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Via Forte Marghera 193C, 30173 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 19.1 km (11.9 miles) |
| Price: | from US$115 a night |
|
| Russott Hotel Venezia San Giuliano |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Orlanda 4, 30173 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.0 km (12.4 miles) |
| Price: | from US$115 a night |
|
| Villa Dolcetti |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Venezia 85, 30030 |
| Rooms: | 9 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 22.6 km (14.1 miles) |
| Price: | from US$106 a night |
|
| Romantik Hotel Villa Margherita |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Via Nazionale 416, 30030 |
| Rooms: | 19 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 24.0 km (14.9 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| Locanda La Corte |
| Chain: | Genares Resrv Svc |
| Address: | Calle Bressana 6317, 30122 |
| Rooms: | 18 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 25.1 km (15.6 miles) |
| Price: | from US$150 a night |
|
| Boscolo Bellini |
| Chain: | Boscolo Hotels |
| Address: | Rio Lista Di Spagna, 30121 |
| Rooms: | 97 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 25.3 km (15.7 miles) |
| Price: | from US$202 a night |
|
| La Forcola |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Cannareggio 2283, 30121 Venice, 30121 |
| Rooms: | 23 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 25.4 km (15.8 miles) |
| Price: | from US$183 a night |
|
| Una Hotel Venezia |
| Chain: | Utell |
| Address: | Ruga Do Pozzi, 4173, 30121 |
| Rooms: | 37 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 25.7 km (16.0 miles) |
| Price: | from US$175 a night |
|
| Ca' Sagredo |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | Campo Santa Sofia, 4198-Ca' D'oro, 30121 |
| Rooms: | 42 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 25.8 km (16.0 miles) |
| Price: | from US$339 a night |
|
| Hotel Ca Arco Antico |
| Chain: | Genares Resrv Svc |
| Address: | 1451 San Polo, 30125 |
| Rooms: | 8 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 26.0 km (16.2 miles) |
| Price: | from US$199 a night |
|
| Hotel A La Commedia |
| Chain: | Utell |
| Address: | San Marco 4596 A, Corte Del Teatro Goldoni, 30124 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 26.2 km (16.3 miles) |
| Price: | from US$211 a night |
|
| Ruzzini Palace |
| Chain: | Keytel |
| Address: | Castello 5866, 30122 Venice, 30122 |
| Rooms: | 28 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 26.2 km (16.3 miles) |
| Price: | from US$182 a night |
|
| Bonvecchiati Hotel |
| Chain: | Utell |
| Address: | Calle Goldoni 4488, 30124 |
| Rooms: | 124 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 26.3 km (16.3 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Hotel Locanda Canal |
| Chain: | Genares Resrv Svc |
| Address: | Castello 4422/C Fondamenta Del Remedio, 30122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 26.4 km (16.4 miles) |
| Price: | from US$110 a night |
|
| Best Western Hotel Montecarlo |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Calle Specchiere 463 San Marco, 30124 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 26.5 km (16.4 miles) |
| Price: | from US$140 a night |
|
| Liassidi Palace |
| Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
| Address: | Ponte Dei Greci 3405, 30122 |
| Rooms: | 26 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 26.6 km (16.5 miles) |
| Price: | from US$248 a night |
|
| Villa Igea |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Castello 4684, 30122 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
| Price: | from US$124 a night |
|
| Hotel Cipriani Palazzo Vendrami |
| Chain: | Orient-Express Hotels, Ltd |
| Address: | Giudecca 10, 30133 |
| Rooms: | 95 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 27.3 km (16.9 miles) |
| Price: | from US$816 a night |
|
| San Clemente Palace Hotel & Resort |
| Chain: | Leading Hotels Of The World |
| Address: | Isola Di San Clemente, 1, 30124 |
| Rooms: | 200 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 28.8 km (17.9 miles) |
| Price: | from US$248 a night |
|
| Hotel Des Bains |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Lungomare Marconi 17, 30126 |
| Rooms: | 191 |
| Distance: | 29.9 km (18.5 miles) |
| Price: | from US$361 a night |
|
| Hotel Villa Tiziana |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via A Gritti 3, 30126 |
| Rooms: | 16 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 30.1 km (18.7 miles) |
| Price: | from US$168 a night |
|
| The Excelsior, Venice Lido Resort |
| Chain: | Charming Hotels and Resorts |
| Address: | Lungomare Guglielmo Marconi 41, 30126 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 30.5 km (19.0 miles) |
| Price: | from US$376 a night |
|
| Plaza Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Corso Milano 40, 35139 |
| Rooms: | 139 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 37.2 km (23.1 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Majestic Toscanelli |
| Chain: | Hotel Port |
| Address: | Via Dell'arco 2, 35122 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 37.2 km (23.1 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|
| Hotel Milano |
| Chain: | InnPoints Reserv |
| Address: | Via Bronzetti 62, 35138 |
| Rooms: | 80 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 37.3 km (23.2 miles) |
| Price: | from US$114 a night |
|
| Hotel Da Gigi |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Fosson 30, 30029 |
| Rooms: | 29 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 39.1 km (24.3 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Hotel Maccaroni |
| Chain: | InnPoints Reserv |
| Address: | Via Liguria N. 1, Sarmeola Di Rubano, Padova It 35030, 35030 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 39.7 km (24.7 miles) |
| Price: | from US$91 a night |
|
| Grand Htl Trieste And Victoria |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Via Pietro D Abano 1, 35031 |
| Rooms: | 174 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 46.6 km (29.0 miles) |
| Price: | from US$198 a night |
|